DANE VEA · KUPUJĄCY
Kto kupuje polskie firmy IT
Aktualizowana co kwartał tabela publicznie ogłoszonych przejęć polskich firm IT i software: kupujący wymienieni z nazwy, typ kapitału, kraj, sektor celu i źródło dla każdego wiersza. Bez plotek i bez transakcji znanych tylko z naszej pracy doradczej - wyłącznie to, co zostało ogłoszone publicznie.
Ogłoszenia do: 3 lipca 2026 · Zaktualizowano: 3 lipca 2026 · Następna aktualizacja: październik 2026
CO WIDAĆ W DANYCH
Cztery typy kupujących, jeden kierunek
Polskie firmy IT kupują obecnie cztery grupy inwestorów: europejskie software groups (Everfield, Visma, Topicus), zagraniczni kupujący strategiczni (Snowflake, Box, Alten), fundusze private equity (Waterland, Accel-KKR, CVC) i polskie grupy IT (Euvic). W 30 publicznie ogłoszonych transakcjach 2019-2026 kapitał spoza Polski odpowiada za 26 z 30 przejęć, z czego 23 ogłoszono od początku 2022 roku.
Software groups i konsolidatorzy (7 transakcji): grupy takie jak Everfield, Visma, Topicus czy Digmatix kupują rentowne, wyspecjalizowane oprogramowanie i zostawiają markę oraz zespół na miejscu. W tej tabeli to najbardziej powtarzalny wzorzec - ten sam kupujący wraca po kolejne spółki.
Kupujący strategiczni (14 transakcji): zagraniczne grupy technologiczne i konsultingowe (Snowflake, Box, Alten, Solita, Senacor, Inetum) uzupełniają braki w ofercie produktowej albo skalują zespoły inżynierskie. Płacą za specjalizację: bankowość, AI, chmura, e-commerce.
Private equity i fundusze (7 transakcji): od platformowych wykupów (Waterland, Accel-KKR, CVC) po pakiety większościowe w szybko rosnących spółkach technologicznych (MCI, Viking Global). Kupują pozycję rynkową i zdolność do dalszych przejęć.
Polskie grupy IT (2 transakcje): krajowi konsolidatorzy, w tabeli Euvic, dokupują kompetencje i skalę od środka rynku - często jako alternatywa dla sprzedaży za granicę.
Kupujący seryjni w tabeli: Everfield (3) · Euvic (2) · Visma (2). Seryjność ma praktyczne znaczenie dla właściciela: taki kupujący ma sprawdzony, powtarzalny proces, zna polską dokumentację i podejmuje decyzje szybciej.
TRANSAKCJE · 2019-2026
Publicznie ogłoszone przejęcia polskich firm IT
| Rok | Kupujący | Typ | Kraj | Cel | Sektor | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Everfield | software group | Wielka Brytania | Ecologic (Netmart System)Trzecia akwizycja Everfield w Polsce; założyciele pozostają w spółce. | SaaS do zarządzania flotą | Warsaw Business Journal |
| 2026 | CGI | strategiczny | Kanada | Comarch Polska S.A.Finalizacja ogłoszona 5.01.2026; ok. 460 specjalistów IT. | usługi IT dla sektora publicznego | CGI Polska (komunikat) |
| 2025 | Viking Global Investors | fundusz inwestycyjny | USA | CallstackPakiet większościowy we wrocławskim software housie; jeden z największych exitów w polskich usługach software. | React Native / cross-platform | Warsaw Business Journal |
| 2024 | Box | strategiczny | USA | AlphamoonWrocławski startup IDP przejęty wraz z technologią i zespołem. | AI / przetwarzanie dokumentów | TechCrunch |
| 2024 | CVC Capital Partners (z rodziną Filipiaków) | private equity | Luksemburg | Comarch S.A.Wezwanie na 100% akcji i zdjęcie z GPW (delisting 12.2024). | ERP / software bankowy i telco | Comarch (komunikat) |
| 2024 | UniCredit | strategiczny | Włochy | Vodeno100% udziałów razem z belgijskim Aion Bankiem. | banking-as-a-service / fintech | Vodeno (komunikat) |
| 2024 | Alten | strategiczny | Francja | Primaris ServicesDruga akwizycja Alten w Polsce po Solwit (2023). | usługi IT (przemysł, bankowość) | Wardyński i Wspólnicy (doradca transakcji) |
| 2024 | Semrush | strategiczny | USA | Brand24 S.A.Pakiet 57% akcji, następnie wezwanie delistingowe na GPW. | SaaS monitoringu mediów | MamStartup |
| 2023 | Solita (portfel Apax) | strategiczny | Finlandia | Future MindWejście Solity do Polski; założyciele zostali akcjonariuszami grupy. | digital / mobile consulting | Solita (komunikat) |
| 2023 | Digmatix / Digital Mind (portfel Livonia Partners) | software group | Łotwa | EIP Dynamics100% udziałów od EIP S.A.; buy-and-build w CEE finansowany przez bałtycki PE. | wdrożenia ERP Microsoft Dynamics | Digmatix (komunikat) |
| 2023 | Cookie Information (finansowanie: Kirk Kapital) | strategiczny | Dania | Piwik PROPołączenie z duńskim dostawcą CMP. | analityka webowa / privacy SaaS | Cookie Information (komunikat) |
| 2023 | Everfield | software group | Wielka Brytania | Atmoterm S.A.Sprzedaż 100% akcji. | software środowiskowy / ESG | Grant Thornton (doradca sprzedających) |
| 2023 | MCI Capital | private equity | Polska | WEBCONPakiet większościowy; plan ekspansji DACH i USA. | low-code / automatyzacja procesów | MCI Capital (komunikat) |
| 2023 | Senacor Technologies | strategiczny | Niemcy | FinanteqLubelski dostawca aplikacji mobilnych dla banków. | bankowość mobilna (software) | Senacor (komunikat) |
| 2023 | Everfield | software group | Wielka Brytania | Grafik OptymalnyPierwsza akwizycja Everfield w Polsce (100% udziałów). | SaaS planowania czasu pracy | Everfield (komunikat) |
| 2023 | Waterland Private Equity | private equity | Holandia | CodiLimeInwestycja platformowa buy-and-build. | usługi IT dla sektora sieciowego | Waterland (komunikat) |
| 2023 | Euvic (Euvic 2030) | polska grupa IT | Polska | TuataraWarszawska spółka konsultingowo-technologiczna (Actionbot). | AI / automatyzacja i data science | ITwiz |
| 2023 | Tencent | strategiczny | Chiny | TechlandPakiet większościowy; warunki oficjalnie nieujawnione. | produkcja gier wideo | TechCrunch |
| 2023 | Accel-KKR | private equity | USA | SymfoniaWykup większościowy od MidEuropa (która zachowała pakiet mniejszościowy). | software księgowo-ERP dla MŚP | PR Newswire |
| 2022 | Snowflake | strategiczny | USA | ApplicaWarszawski deep-tech kupiony przez notowanego na NYSE dostawcę data cloud. | AI do przetwarzania dokumentów | Snowflake (komunikat) |
| 2022 | Total Specific Solutions (Topicus.com) | software group | Holandia | Sygnity S.A.Wezwanie na GPW (72,68% akcji); grupa z rodziny Constellation Software. | software dla bankowości i administracji | Topicus.com (komunikat) |
| 2022 | Inetum | strategiczny | Francja | JCommerceKatowicka spółka zatrudniająca ok. 300 specjalistów. | usługi IT / nearshoring | ITwiz |
| 2022 | SoftwareONE | strategiczny | Szwajcaria | Predica100% udziałów; 300+ ekspertów chmurowych. | usługi chmurowe Azure | SoftwareONE (komunikat) |
| 2021 | Euvic | polska grupa IT | Polska | RITS Professional ServicesÓsma akwizycja Euvic w 2021 roku. | outsourcing IT | Brandsit |
| 2021 | Cloudflight | strategiczny | Austria | DivanteWrocławski zespół 350+ ekspertów. | software house e-commerce | Cloudflight (komunikat) |
| 2021 | Xebia | strategiczny | Holandia | PGS SoftwareNajwiększa akwizycja w historii Xebii; spółka wcześniej na NewConnect. | usługi IT / cloud development | Consultancy.eu |
| 2021 | MidEuropa | private equity | Wielka Brytania | Sage Poland (Symfonia)Carve-out polskiego biznesu Sage Group. | software księgowo-ERP dla MŚP | MidEuropa (komunikat) |
| 2020 | Visma | software group | Norwegia | inFaktPakiet większościowy od założycieli; druga inwestycja Vismy w Polsce. | SaaS księgowy dla JDG | GESSEL (doradca założycieli) |
| 2020 | Enterprise Investors | private equity | Polska | Software MindCarve-out z notowanego Ailleronu; platforma do dalszych akwizycji. | software development outsourcing | Software Mind (komunikat) |
| 2019 | Visma | software group | Norwegia | BrainSHARE IT (SaldeoSMART)Pierwsza akwizycja Vismy w Polsce. | SaaS księgowy / OCR dokumentów | Clairfield International (doradca sprzedających) |
ŹRÓDŁA I METODA
Jak powstaje ta tabela
- Kryterium wejścia: publicznie ogłoszone przejęcie lub inwestycja większościowa w polską firmę IT/software. Rund mniejszościowych VC i plotek nie uwzględniamy.
- Źródło przy każdym wierszu: komunikat kupującego, komunikat doradcy transakcji albo prasa branżowa - zawsze materiał, który wymienia kupującego i cel z nazwy. Każde źródło otworzyliśmy i sprawdziliśmy przed publikacją wiersza.
- Granice listy: tabela nie jest kompletnym rejestrem rynku - obejmuje wybrane, istotne transakcje ogłoszone publicznie, które zweryfikowaliśmy źródłowo; nie każdą transakcję, jaka miała miejsce. Wartości transakcji podajemy tylko wtedy, gdy zostały oficjalnie ujawnione.
- Nasza rola: w jednej transakcji z tej tabeli (Ecologic → Everfield, 2026) Vision East Advisory była wyłącznym doradcą właścicieli - wiersz opiera się wyłącznie na faktach z publicznego ogłoszenia. Żadnych innych danych z naszej pracy klienckiej tu nie ma.
- Cykl: aktualizacja co kwartał; następna edycja: październik 2026. Adres strony się nie zmienia.
- Dane do pobrania: pobierz tabelę jako CSV - te same wiersze co wyżej, w formacie maszynowym, regenerowane przy każdej edycji.
Pytania i odpowiedzi
Kto kupuje polskie firmy IT?
Cztery grupy kupujących, licząc po publicznie ogłoszonych transakcjach 2019-2026: europejskie software groups (Everfield, Visma, Topicus), zagraniczni kupujący strategiczni (Snowflake, Box, Alten), fundusze private equity (Waterland, Accel-KKR, CVC) oraz polskie grupy IT (Euvic). W tabeli VEA jest 30 takich transakcji, każda z publicznym źródłem.
Czy polskie firmy IT kupują głównie inwestorzy zagraniczni?
Tak. W publicznie ogłoszonych przejęciach polskich firm IT 2019-2026 kapitał spoza Polski odpowiada za 26 z 30 transakcji, a kupujący pochodzą z 16 krajów, między innymi z Niemiec, Skandynawii, Wielkiej Brytanii i USA.
Którzy kupujący wracają po kolejne polskie spółki IT?
Kupujący seryjni w tej tabeli to Everfield (3 transakcje), Euvic (2 transakcje), Visma (2 transakcje). Dla właściciela spółki seryjność ma praktyczne znaczenie: taki kupujący ma sprawdzony proces, zna polską dokumentację i podejmuje decyzje szybciej niż kupujący pierwszorazowy.
Twoja spółka pasuje do któregoś z tych profili?
Jeśli budujesz wyspecjalizowane oprogramowanie albo rentowne usługi IT, część kupujących z tej tabeli aktywnie szuka kolejnych celów w Polsce. Zanim ktokolwiek pozna nazwę Twojej firmy, warto wiedzieć, ile jest warta i który typ kupującego zapłaci najwięcej - kalkulator policzy punkt wyjścia w 30 sekund, a raport mnożników pokaże tło rynkowe.
Poufnie. Nie musisz podawać nazwy spółki.